Saltar al contenido

Próximos eventos de la conferencia en los que participa el Journal of Marketing

Muy buenas, por aquí Miguel, hoy, vamos a hablar de un súper tema de innovación y novedades en marketing.

Por favor, actualiza tu navegador web. Notamos que está utilizando Internet Explorer. Considere usar una alternativa como Microsoft Edge, Chrome o Firefox.

2021

  • Conferencia académica de invierno de la AMA | Virtual | 19-21 de febrero de 2021 | Christine Moorman
  • INFORMA Conferencia de ciencia de marketing | Virtual | 3-5 de junio | Christine Moorman
  • EMA 2021 IX Encontro De Marketing Da ANAP | Brasil | 25-26 de mayo | Christine Moorman
  • 5a Conferencia de Líderes de Pensamiento sobre Ciencia e Innovación del Marketing | Virtual | 22 de mayo de 2021 | Robert Palmatier
  • Conferencia AMS | Virtual | 2 de junio de 2021 | Robert Palmatier
  • Consorcio de Doctorado de la Fundación Sheth AIM-AMA | Virtual – Escuela de Administración Jagdish Sheth (JAGSOM) | India | 25-30 de junio | Robert Palmatier y Christine Moorman
  • Conferencia Académica de Verano Marketor| Virtual | 4-6 de agosto de 2021 | Christine Moorman, Page Moreau, Rob Palmatier y Harald van Heerde
  • Simposio de análisis de marketing en Sydney | Sydney | En persona | 17 de octubre de 2021 | Harald van Heerde
  • Conferencia ANZMAC | Melbourne, Australia | 29 de noviembre-1 de diciembre de 2021 | Harald van Heerde

2020

  • Consorcio de Doctorado AIM-MarketorFundación Sheth | Birla Institute of Management Technology (BIMTECH), Greater Noida, India | 3-6 de enero de 2020 | Christine Moorman
  • Journal of Marketing-ISB Research Development Conferencia | Hyderabad, India | 11-12 de enero de 2020 | Christine Moorman
  • Conferencia académica de invierno de la AMA | San Diego, CA | 14-16 de febrero de 2020 | Christine Moorman y C. Page Moreau
  • INFORMA Conferencia de ciencia de marketing | Virtual | 11-13 de junio | Christine Moorman
  • Conferencia Académica de Verano AMA | Virtual | 18-20 de agosto de 2020 | Christine Moorman
  • Asociación para la Investigación del Consumidor | Virtual | 3-4 de octubre de 2020 | Christine Moorman y C. Page Moreau
  • Journal of Marketing Science Academic Conference y Doctoral Consortium | Virtual | 7-8 de noviembre de 2020 | Harald van Heerde
Leer tambien  Liderazgo editorial | Revista de marketing

2019

  • Academia de marketing indio | Ahmedabad, India | 4-6 de enero de 2019 | Satish Jayachandran
  • Conferencia ACR Asia-Pacífico en el Instituto Indio de Gestión | Ahmedabad, India | 10-12 de enero de 2019 | Page Moreau y Gita Johar
  • 49a Reunión Anual de la Sección de Marketing dentro del VHB, Karlsruhe, Alemania | 24-25 de enero | Christine Moorman
  • Invierno Marketor2019 | Austin, Texas | 22-24 de febrero de 2019 | Christine Moorman y Rob Palmatier
  • Conferencia anual de la Sociedad de Psicología del Consumidor | Savannah, Georgia | 28 de febrero-2 de marzo | Página Moreau
  • Teoría y práctica en marketing – Número especial de JM sobre “Nuevas tecnologías y marketing” | Nueva York, Nueva York | 15-18 de mayo de 2019 | Page Moreau y Christine Moorman | Conferencia de prensa Fotos
  • EMAC | Hamburgo, Alemania | 28-31 de mayo | Christine Moorman
  • Consorcio Doctoral Fundación AMA-Sheth | Nueva York, Nueva York | 13-16 de junio de 2019 | Christine Moorman, Rob Palmatier y Page Moreau
  • INFORMA, Ciencias del marketing | Roma, Italia | 20-22 de junio de 2019 | Harald van Heerde y Christine Moorman
  • Foro Internacional de Ciencias y Aplicaciones del Marketing 2019 (IFMSA 2019) | Guangzhou, China | 28-30 de junio | Rob Palmatier
  • Conferencia MarketorCB SIG | Berna, Suiza | 5-6 de julio de 2019 | Page Moreau y Harald van Heerde
  • Conferencia de teoría de la cultura del consumidor | 17-19 de julio | Montreal, Canadá | Christine Moorman
  • Conferencia Internacional de Marketing de China 2019 | Guangzhou, China | 22-25 de julio | Christine Moorman
  • Verano Marketor2019 | Chicago, Illinois | 9-11 de agosto de 2019 | Christine Moorman y Rob Palmatier
  • Conferencia de Enanpad, Sao Paulo, Brasil, 20192020 | 1-3 de octubre de 2019 | Robert Palmatier
  • Asociación para la Investigación del Consumidor | Atlanta, Georgia | 17-20 de octubre de 2019 | Page Moreau y Christine Moorman
  • Sociedad para los avances en marketing | Nueva Orleans, Luisiana | 7-8 de noviembre | Christine Moorman
Leer tambien  Cómo crear un boletín brillante que la gente quiera leer

2018

  • Conferencia de marketing de China 2018 | Pekín, China | 21-22 de julio de 2018 | Rob Palmatier
  • Conferencia de marketing global | Tokio, Japón | 26-29 de julio de 2018 | Christine Moorman
  • Verano Marketor2018 | Boston, Massachusetts | 10-12 de agosto de 2018 | Christine Moorman, Page Moeau y Rob Palmatier
  • Asociación para la Investigación del Consumidor | Dallas, Texas | 11-14 de octubre de 2018 | Page Moreau y Christine Moorman
  • Conferencia de Journal of Marketing Science | Shenzen, China | 26-28 de octubre de 2018 | Harald van Heerde
  • Conferencia ANZMAC | Adelaida, Australia | 3-5 de diciembre de 2018 | Harald van Heerde

Ir al Journal of Marketing

© 2021 Asociación Estadounidense de Marketing. El contenido de este sitio no se puede copiar, reproducir ni redistribuir sin el permiso previo por escrito de la Marketoro sus afiliadas.

Al continuar utilizando este sitio, acepta el uso de cookies, píxeles y otra tecnología que nos permite comprender mejor a nuestros usuarios y ofrecerle contenido personalizado. Puede obtener más información sobre nuestro política de privacidad aquí

Cerrar

Por hoy, espero que os haya gustado querido fan del marketing.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *